Danh Bạ Cơ Quan Thuế Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
| TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||
| CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỤC THUẾ TP.HCM | ||||||||||||
| 63 Vũ Tông Phan - Phường An Phú - Quận 2 | ||||||||||||
| Điện thoại tổng đài: 37702288 | Lễ tân: 6000 | |||||||||||
| PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ | CHỨC DANH | Số ĐT NBỘ |
ĐIỆN THOẠI |
ĐTDD | FAX | |||||||
| A | Ban Lãnh đạo Cục | |||||||||||
| 1 | Lê Duy Minh | Cục Trưởng | 3333 | 37446767 | ||||||||
| 2 | Nguyễn Thị Bích Hạnh | Phó Cục Trưởng | 6969 | 37438877 | ||||||||
| 4 | Nguyễn Nam Bình | Phó Cục Trưởng | 3388 | 37423939 | ||||||||
| B | Các Phòng - Ban | |||||||||||
| 1 | Phòng Tổ chức Cán bộ | |||||||||||
| Nguyễn Đức Thanh | Trưởng Phòng | 6600 | 37449393 | |||||||||
| Huỳnh Thị Mỹ Lâm | Phó Trưởng Phòng | 6601 | ||||||||||
| Nguyễn Thị Bích Thủy | Phó Trưởng Phòng | 6602 | ||||||||||
| Cao Thị Huyền | Phó Trưởng Phòng | 6603 | ||||||||||
| 2 | Văn Phòng | |||||||||||
| Quách Thị Thu Hằng | Q.Chánh văn phòng | 6010 | ||||||||||
| Nguyễn Bá Thịnh | Phó Chánh Văn phòng | 6012 | ||||||||||
| Nguyễn Thị Huyền Trân | Phó Chánh Văn phòng | 6011 | 37407373 | |||||||||
| Nguyễn Khánh | Bộ phẩn tổng hợp | 6019 | ||||||||||
| Phan Nguyễn Tiến Sĩ | Bộ phẩn tổng hợp | 6018 | ||||||||||
| Bộ phận tổng hợp | 6015 | |||||||||||
| Bộ phận Văn Thư | 6013 6014 |
37437733 37437743 |
||||||||||
| Bộ phận trích sao LPTB | 6016 | |||||||||||
| Bộ phận Lưu trữ | 6017 | |||||||||||
| 3 | Phòng Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ | |||||||||||
| Phan Thị Minh Châu | Trưởng Phòng | 37437744 | ||||||||||
| Huỳnh Liên | Phó Trưởng Phòng | 6709 | ||||||||||
| Lê Thị Phượng | Phó Trưởng Phòng | 6702 | ||||||||||
| Phó Trưởng Phòng | 6703 | |||||||||||
| Nguyễn Thị Kim Hạnh | Phó Trưởng Phòng | 6704 | ||||||||||
| Nguyễn Thị Bình Nguyên | Thủ quỹ | 6705 | ||||||||||
| Bộ phận Tài vụ | 6700 6709 6710 6711 |
|||||||||||
| Bộ phận XDCB | 6706 | |||||||||||
| Đội xe | 6708 | |||||||||||
| Bảo vệ | 6701 | 37415151 | ||||||||||
| 4 | Phòng Nghiệp vụ - Dự tóan - Pháp chế | |||||||||||
| Nguyễn Xuân Thắng | Trưởng Phòng | 6831 | ||||||||||
| Lê Quốc Tuấn | Phó Trưởng Phòng | 6830 | ||||||||||
| Nguyễn Hữu Thành | Phó Trưởng Phòng | 8711 | ||||||||||
| 5 | Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT | |||||||||||
| Phạm Trí Dũng | Trưởng Phòng | 6206 | ||||||||||
| Trần Minh Quốc | Phó Trưởng Phòng | 6210 | ||||||||||
| Võ Tiến Dũng | Phó Trưởng Phòng | 6207 | ||||||||||
| Hà Thái Hạnh | Phó Trưởng Phòng | 6215 | ||||||||||
| Hỗ trợ NNT | 6200 6201 6203 |
|||||||||||
| 6 | Phòng Kê Khai - Kế toán thuế | |||||||||||
| Phạm Minh Tuấn | Trưởng Phòng | 6030 | ||||||||||
| Nguyễn Thị Nguyệt Ánh | Phó Trưởng Phòng | 6031 | ||||||||||
| Tống Minh Lê Phép | Phó Trưởng Phòng | 6033 | ||||||||||
| Lê Hữu Thanh | Phó Trưởng Phòng | 6034 | ||||||||||
| Tổ Tổng hợp | 6035 | |||||||||||
| Tổ Đăng ký thuế | 6036 | |||||||||||
| Tổ Quản lý khai thuế | 6037 | |||||||||||
| Tổ Kế Toán NNT | 6038 | |||||||||||
| Tổ Kế Toán thu nộp NSNN | 6039 | |||||||||||
| Tổ Hoàn thuế (Lầu 3) | 6040 | |||||||||||
| Bộ phận trực một cửa | 6041 | |||||||||||
| 7 | Phòng Quản lý các Khoản thu từ đất | |||||||||||
| Võ Thanh Thủy | Trưởng Phòng | 6800 | ||||||||||
| Trần Hoài Văn | Phó Trưởng Phòng | 6801 | ||||||||||
| Nguyễn Cao Mỹ | Phó Trưởng Phòng | 6802 | ||||||||||
| Phùng Tấn Đảm | Phó Trưởng Phòng | 6803 | ||||||||||
| 8 | Phòng Quản lý Nợ -Cưỡng Chế Nợ | |||||||||||
| Trưởng Phòng | 6431 | |||||||||||
| Nguyễn Ngọc Minh Huy | Phó Trưởng Phòng | 6430 | ||||||||||
| Quách Thị Thắm | Phó Trưởng Phòng | 6432 | ||||||||||
| Nguyễn Hữu Thắng | Phó Trưởng Phòng | 6433 | ||||||||||
| Nguyễn Duy Khiêm | Phó Trưởng Phòng | |||||||||||
| Phòng làm việc 4.1 | 6434 6435 6436 6437 6438 8006 8717 | |||||||||||
| Phòng làm việc số 4 | 8719 | |||||||||||
| 9 | Phòng Kiểm tra Nội bộ | |||||||||||
| Nguyễn Xuân Thành | Trưởng Phòng | 8300 | 37437676 | |||||||||
| Bùi Anh Tuấn | Phó Trưởng Phòng | 8710 | ||||||||||
| Huỳnh Thị Anh Đào | Phó Trưởng Phòng | 8308 | ||||||||||
| Huỳnh Văn Thích | Phó Trưởng Phòng | 8307 | ||||||||||
| Bộ phận khai thác thông tin phản ánh | 8304 | 37437676 | ||||||||||
| Đường dây nóng | ||||||||||||
| 10 | Phòng Thanh tra Kiểm tra số 1 | |||||||||||
| Thái Minh Giao | Trưởng Phòng | 8400 | ||||||||||
| Bùi Quang Trọng | Phó Trưởng Phòng | 8401 | ||||||||||
| Phạm Công Lý | Phó Trưởng Phòng | 8402 | ||||||||||
| Phó Trưởng Phòng | 8403 | |||||||||||
| 11 | Phòng Thanh tra Kiểm tra số 2 | |||||||||||
| Trần Thị Tuyết Hoa | Trưởng Phòng | 6400 | ||||||||||
| Lê Dương | Phó Trưởng Phòng | 6401 | ||||||||||
| Trần Văn Tứ | Phó Trưởng Phòng | 6402 | ||||||||||
| Nguyễn Thúy Hằng | Phó Trưởng Phòng | 6403 | ||||||||||
| 12 | Phòng Thanh tra Kiểm tra số 3 | |||||||||||
| Nguyễn Thanh Quang | Trưởng Phòng | 8600 | ||||||||||
| Lý Thị Thu Thảo | Phó Trưởng Phòng | 8601 | ||||||||||
| Nguyễn Anh Kiệt | Phó Trưởng Phòng | 8603 | ||||||||||
| 13 | Phòng Thanh tra Kiểm tra số 4 | |||||||||||
| Trương Thị Tuyết | Trưởng Phòng | 8000 | ||||||||||
| Nguyễn Hữu Tuyền | Phó Trưởng Phòng | 8001 | ||||||||||
| Lê Trường Giang | Phó Trưởng Phòng | 8002 | ||||||||||
| Nguyễn Xuân Hải | Phó Trưởng Phòng | 8003 | ||||||||||
| 14 | Phòng Thanh tra Kiểm tra số 5 | 8504 8505 8506 |
||||||||||
| Cao Văn Tỵ | Trưởng Phòng | 8500 | ||||||||||
| Nguyễn Thanh Tùng | Phó Trưởng Phòng | 8502 | ||||||||||
| Nguyễn Thị Thu Thủy | Phó Trưởng Phòng | 8503 | ||||||||||
| Nguyễn Thanh Long | Phó Trưởng Phòng | 8716 | ||||||||||
| 15 | Phòng Thanh tra Kiểm tra số 6 | 8714 | ||||||||||
| Nguyễn Thới Ánh | Trưởng Phòng | 8715 | ||||||||||
| Nguyễn Gia Lâm | Phó Trưởng Phòng | 8989 | ||||||||||
| 16 | Phòng Thanh tra Kiểm tra số 7 | 6934 6935 |
||||||||||
| Lê Thanh Trường | Phó Trưởng Phòng | 6930 | ||||||||||
| Phan Hồng | Phó Trưởng Phòng | 6931 | ||||||||||
| Thân Thiết Sơn | Phó Trưởng Phòng | 6932 | ||||||||||
| Trần Thị Thọ | Phó Trưởng Phòng | 6933 | ||||||||||
| 17 | Phòng Thanh tra Kiểm tra số 8 | |||||||||||
| Nguyễn Thị Hương | Trưởng Phòng | 8136 | ||||||||||
| Đỗ Đức Vinh | Phó Trưởng Phòng | 8131 | ||||||||||
| Đặng Thị Ân | Phó Trưởng Phòng | 8133 | ||||||||||
| Nguyễn Hữu Đức | Phó Trưởng Phòng | 8132 | ||||||||||
| 18 | Phòng Thanh tra Kiểm tra số 9 | |||||||||||
| Trưởng Phòng | 8200 | |||||||||||
| Đặng Thị Huỳnh Yến | Phó Trưởng Phòng | 8202 | ||||||||||
| Nguyễn Văn Hồng | Phó Trưởng Phòng | 8201 | ||||||||||
| Lê Tư | Phó Trưởng Phòng | 8203 | ||||||||||
| 19 | Phòng Thanh tra Kiểm tra số 10 | |||||||||||
| Lê Ngọc Tuấn | Trưởng Phòng | 8100 | ||||||||||
| Trần Quốc Tuấn | Phó Trưởng Phòng | 8101 | ||||||||||
| Đỗ Quốc Tuấn | Phó Trưởng Phòng | 8103 | ||||||||||
| 20 | Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và Thu khác | |||||||||||
| Trưởng Phòng | 6230 | |||||||||||
| Bùi Nam Trung | Phó Trưởng Phòng | 8778 | ||||||||||
| Cao Thị Thanh Hà | Phó Trưởng Phòng | 6232 | ||||||||||
| Nguyễn Thị Thu Phương | Phó Trưởng Phòng | 6233 | ||||||||||
| Bộ phận trực tiếp khách | 6236 | |||||||||||
| 21 | Phòng Công nghệ Thông tin | |||||||||||
| Nguyễn Hoa Bắc | Trưởng Phòng | 6301 | ||||||||||
| Dương Huỳnh Minh Nhựt | Phó Trưởng Phòng | 6302 | ||||||||||
| Trần Tín Nhiệm | Phó Trưởng Phòng | 6305 | ||||||||||
| Bộ phận hỗ trợ NNT qua điện thọai | 6303 6304 |
|||||||||||
| Bộ phận hệ thống, thiết bị | 6306 | |||||||||||
| Bộ phận Kế hoạch tổng hợp | 6307 | |||||||||||
| Bộ phận hỗ trợ ứng dụng | 6308 | |||||||||||
| 22 | Trung tâm tích hợp Dữ liệu Người nộp thuế | |||||||||||
| Giám Đốc | 6900 | |||||||||||
| Phó Giám đốc | 6901 | |||||||||||
| Phó Giám đốc | 6902 | |||||||||||
| Đội Thu thập thông tin | 6903 | |||||||||||
| Đội QT&TH dữ liệu | 6904 | |||||||||||
| Đội Tổng hợp | ||||||||||||
| C | Chi Cục Thuế quận huyện | |||||||||||
| 1 | Chi cục thuế Quận 1 8 Nguyễn Văn Thủ - Phường Đakao - Quận 1 Điện thoại tổng đài: (028).39.106.241 |
|||||||||||
| Phan Văn Dũng | Chi Cục Trưởng | 39106225 | ||||||||||
| Vũ Quốc Kỳ | Phó Chi cục trưởng | 39106214 | ||||||||||
| Đặng Thị Minh Xuân | Phó Chi cục trưởng | 39106217 | ||||||||||
| Đào Mộng Long | Phó Chi cục trưởng | 39106215 | ||||||||||
| Lâm Tiến Hiếu | Đội trưởng Đội trước bạ & thu khác | 8003 | ||||||||||
| Võ Tấn Lộc | Đội trưởng Đội NVDT & QLT TNCN | 8604 | ||||||||||
| Nguyễn Thị Bích Thủy | Đội trưởng Đội HC-NS-TV | 8704 | 39106212 | |||||||||
| Nguyễn Thị Thanh Xuân | Đội trưởng Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ NTT |
39106211 | ||||||||||
| Dương Thị Công Minh | Phụ trách điều hành Đội QLAC | 8102 | ||||||||||
| Nguyễn Anh Dũng | Đội trưởng Đội KK-KTT | 8101 | ||||||||||
| Mạch Như Quỳnh | Đội trưởng Đội QLN-CCN | 8804 | ||||||||||
| Nguyễn Thị Hồng Vân | Đội trưởng Đội Kiểm tra Nội bộ | 39106210 | ||||||||||
| Thân Thiết Lâm | Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 1 | 8504 | ||||||||||
| Nguyễn Thanh Lâm | Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 2 | 8702 | ||||||||||
| Trần Thanh Hoàng | Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 3 | 8503 | ||||||||||
| Vương Thị Mai Hương | Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 4 | 8304 | ||||||||||
| Ngô Xuân Tuấn | Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 5 | 8602 | ||||||||||
| Vũ Thị Ánh Hồng | Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 6 | 8303 | ||||||||||
| Nguyễn Mạnh Cường | Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 7 | 8803 | ||||||||||
| Nguyễn Phương Nam | Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 8 | 8703 | ||||||||||
| Trần Thị Thơm | Đội trưởng Đội thuế Phường Bến Nghé | 8906 | ||||||||||
| Phạm Hoàng Lâm | Đội trưởng Đội thuế Phường Bến Thành | 81005 | ||||||||||
| Nguyễn Tấn Phúc | Đội trưởng Đội thuế Phường ĐaKao | 8902 | ||||||||||
| Mai Phạm Thị Chi Không | Đội trưởng Đội thuế Phường Tân Định | 8904 | ||||||||||
| Phạm Bá Khang | Đội trưởng Đội thuế Phường Nguyễn Cư Trinh - Cầu Kho | 8905 | ||||||||||
| Nguyễn Văn Dũng | Đội trưởng Đội thuế Phường Phạm Ngũ Lão - Cô Giang | 8903 | ||||||||||
| Nguyễn Thị Kim Phượng | Đội trưởng Đội thuế Phường Nguyễn Thái Bình - Cầu Ông Lãnh | 81006 | ||||||||||
| 2 | Chi Cục thuế Quận 2 Số 1398 Đường Đồng Văn Cống - Khu Hành chính - phường Thạnh Mỹ Lợi - Q2 |
|||||||||||
| Nguyễn Duy Thành | Chi Cục Trưởng | 37423432 | ||||||||||
| Trương Ngọc Hiệp | Phó Chi Cục trưởng | 37423448 | ||||||||||
| Nguyễn Thị Thanh Hoa | Phó Chi Cục trưởng | 37423436 | ||||||||||
| Hồ Văn Báo | Phó Chi Cục trưởng | 37423439 | ||||||||||
| Lê Thị Cúc | Đội trưởng Đội HC-NS-TVAC Bộ phận Ấn chỉ |
37423446 37423443 |
37423440 | |||||||||
| Nguyễn Thị Thu Hiền | Đội trưởng Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán | 37423438 | ||||||||||
| Võ Ngọc Lam | Đội trưởng Đội Kê Khai -KTT & Tin học | 37423442 37423435 |
||||||||||
| Liêu Sĩ Đăng Quang | Đội trưởng Đội Kiểm tra nội bộ | 37423437 | ||||||||||
| Đào Thị Thu Hương | Đội trưởng Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ NTT Bộ phận Ấn Chỉ |
37423431 37423443 |
||||||||||
| Trần Kim Chi | Phó Đội trưởng Đội Quản lý thuế TNCN | 37425211 | ||||||||||
| Nguyễn Thị Hồng Lan | Đội trưởng Đội thuế Liên phường | 37423488 | ||||||||||
| Nguyễn Phi Khanh | Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 1 | 37423485 | ||||||||||
| Trương Ngọc Hải | Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 2 | 37423441 | ||||||||||
| Võ Thành Nam | Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 3 | 37425150 | ||||||||||
| Phan Thị Kim Dung | Đội trưởng Đội thu LPTB và thu khác | 37423487 37423433 |
||||||||||
| Hoàng Trọng Tuấn | Đội trưởng Đội Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế | 37423483 | ||||||||||
| 3 | Chi cục thuế Quận 3 Địa chỉ:152-154 Võ Văn Tần - Phường 6-Quận 3 Điện thoại trực 24/24: 22137206 Fax: 39349636 |
|||||||||||
| Phạm Lê Khương | Chi cục trưởng | 114 | ||||||||||
| Nguyễn Đức Ơn | Phó Chi Cục trưởng | 115 | 39 349 394 | |||||||||
| Doãn Thu Thủy | Phó Chi Cục trưởng | 116 | 39 394 400 | |||||||||
| Nguyễn Thanh Hiền | Phó Chi Cục trưởng | 117 | 39 349 399 | |||||||||
| Trương Mạnh Dũng | Đội Tuyên truyền hỗ trợ | 118 | 39 349 391 | |||||||||
| 119 | ||||||||||||
| Nguyễn Thị Diệu Hòa | Bộ phận Ấn Chỉ | 101 | 39 349 392 | |||||||||
| Nguyễn Thị Hoàng Anh | Đội Trước bạ và thu khác | 123 | 39 349 397 | |||||||||
| Huỳnh Văn Việt | Đội kê khai-kế toán thuế | 104 | 39 349 396 | 39349398 | ||||||||
| Đội kê khai-ktoán thuế (phường) | 106 | |||||||||||
| Bộ phận hoàn thuế | 138 | |||||||||||
| Nguyễn Ngọc Hải | Đội TH-NV-Dự toán - pháp chế | 120 | 39 394 390 | |||||||||
| 122 | ||||||||||||
| Nguyễn Thanh Sơn | Đội QLN & CCN thuế | 105 | ||||||||||
| Hoàng Thị Hương | Đội kiểm tra thuế số 1 | 108 | 39 349 003 | |||||||||
| Nguyễn Minh Hoàng | Đội kiểm tra thuế số 2 | 109 | ||||||||||
| Trần Thị Ngọc Hạnh | Đội kiểm tra thuế số 3 | 110 | ||||||||||
| Trần Thanh Tuấn | Đội kiểm tra thuế số 4 | 111 | ||||||||||
| Đặng Hùng Cường | Đội kiểm tra thuế số 5 | 112 | ||||||||||
| Dương Đăng Thành | Đội kiểm tra nội bộ | 107 | ||||||||||
| Đặng Thị Nga | Đội quản lý thuế phường số 1 | 128 | ||||||||||
| Nhữ Thị Cẩm Bình | Đội quản lý thuế phường số 2 | 129 | ||||||||||
| Đội HC- nhân sự- tài vụ | 132 | |||||||||||
| Bộ phận văn thư | 121 | 39 349 395 | ||||||||||
| Tổ bảo vệ | 125 | 38 249 636 | ||||||||||
| 4 | Chi cục thuế Quận 4 37/13 Đoàn Như Hài - Phường 12-Quận 4 |
|||||||||||
| Nguyễn Ngọc Minh | Chi cục Trưởng | 128 | 39349199 | |||||||||
| Đồng Văn Nghĩa | Phó Chi cục trưởng | 118 | 39349198 | |||||||||
| Lê Thanh Hải | Phó Chi cục Trưởng | 148 | 39349196 | |||||||||
| Nguyễn Đức Hòa | Phó Chi cục Trưởng | 138 | 39349197 | |||||||||
| Nguyễn Khoa Thủy Tiên | Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 1 | 141 | 39349200 | 39349237 | ||||||||
| Lê Phương Hải | Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 2 | 152 | 39349202 | 39349238 | ||||||||
| Nguyễn Hữu Đức | Đội trưởng Đội trước bạ & thu khác | 103 | 39349191 | |||||||||
| Nguyễn Thị Kim Phượng | Đội trưởng Đội TH-NV-DT-TT-HT & QLT TNCN | 143 | 39349191 | |||||||||
| Võ Thị Ngọc Thủy | Đội trưởng Đội HC-NS-QT-TV | 151 | 39349191 | 39349236 | ||||||||
| Phạm Huỳnh Thụy Giao | Đội trưởng Đội KK-KTT& TH | 131 | 39349195 | 39349235 | ||||||||
| Đinh Văn Lợi | Đội trưởng Đội QLN-CCN | 111 | 39349191 | |||||||||
| Hoàng Đức Hồ | Đội trưởng Đội thuế Liên Phường chợ | 121 | 39349191 | |||||||||
| Nguyễn Văn Vân | Đội trưởng Đội Kiểm tra Nội bộ | 153 | 39349191 | |||||||||
| Trần Thị Kim Hường | Đội trưởng Đội Quản lý Ấn chỉ | 112 | 39433523 | |||||||||
| Bộ phận Văn thư | 142 | 39349191 | ||||||||||
| Nguyễn Văn Lục | Tổ Bảo vệ | 39433522 | ||||||||||
| Tổng đài chính | 39349191 | |||||||||||
| Tổng đài phụ | 39349201 | |||||||||||
| 5 | Chi cục thuế Quận 5 105-107 Phùng Hưng - Phường 13 - Quận 5 |
|||||||||||
| Nguyễn Sơn | Chi Cục Trưởng | 240 | 38590170 | |||||||||
| Lê Phú Tuyến | Phó Chi Cục trưởng | 235 | 38590169 | |||||||||
| Cao Thanh Hải | Phó Chi Cục trưởng | 225 | 38590160 | |||||||||
| Nguyễn Minh Việt | Phó Chi Cục trưởng | 230 | 38590161 | |||||||||
| ĐT đường dây nóng | ||||||||||||
| Số tổng đài | 38590166 - 38590196 | |||||||||||
| Bảo vệ | 263-264 | 38590164 | ||||||||||
| Lê Tân Thành | Đội trưởng Đội Tuyên truyền hỗ trợ | 204 | 38590157 | |||||||||
| Đoàn Thị Phượng Quyên | Đội trưởng Đội KK-KTT | 223 | 38590159 | |||||||||
| Đội trưởng Đội Tin học | ||||||||||||
| Nguyễn Thị Oanh | Đội trưởng Đội Kiểm tra Nội bộ | 238 | 38590162 | |||||||||
| Nguyễn Thị Việt Hạnh | Phó Đội trưởng Đội Quản lý ấn chỉ | 202 | ||||||||||
| Trần Quốc Tuấn | Đội trưởng Đội Quản lý nợ & Cưỡng chế nợ thuế | 233 | ||||||||||
| Tăng Gia Miêu | Phó Đội trưởng Đội LPTB - Thu Khác | 249 | ||||||||||
| Nguyễn Thị Hường | Phó Đội trưởng Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán & TNCN | 304 | ||||||||||
| Lưu Thị Hải | Đội trưởng Đội HC-NS-TV | 207 | 38590158 | |||||||||
| Hoàng Thị Thanh Tâm | Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 1 | 251 | ||||||||||
| Lưu Hoàng Thái | Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 2 | 228 | ||||||||||
| Đặng Trần Ngọc Dũng | Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 3 | 237 | ||||||||||
| Nguyễn Phước Quý | Đội trưởng Đội thuế LP 1,2,4,8, An Đông | 211 | ||||||||||
| Bùi Hữu Phước | Đội trưởng Đội thuế LP 3,9,10, Đồng Khánh | 214 | ||||||||||
| Phạm Trung Kiên | Đội trưởng Đội thuế LP 6,12,13,15 | 422 | ||||||||||
| Nguyễn Đăng Nguyên | Đội trưởng Đội thuế LP 5,7,11,14 | 218 | ||||||||||
| 6 | Chi Cục thuế Quận 6 683 Hồng Bàng - Phường 6-Quận 6 |
|||||||||||
| Hồ Anh Lâm | Chi Cục Trưởng | 39691709 | ||||||||||
| Dương Anh Minh | Phó Chi Cục trưởng | 39695488 | ||||||||||
| Trần Minh Đức | Phó Chi Cục trưởng | 39609458 | ||||||||||
| Cao Thị Phương Thảo | Phó Chi Cục trưởng | 39609459 | ||||||||||
| Nguyễn Thị Ánh Tuyết | Phó Đội trưởng Đội HC-NS-TV-AC | 39697715 | ||||||||||
| Trần Thị Minh Thư | Đội trưởng Đội TH NVDT TTHT & QLT TNCN | 39697716 | ||||||||||
| Lý Thị Linh | Phó Đội trưởng Đội KK-KTT& TH | 39694369 | ||||||||||
| Huỳnh Anh Hùng | Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 1 | 39697970 | ||||||||||
| Nguyễn Ngọc Thùy Dương | Phó Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 2 | 39609813 | ||||||||||
| Trần Thiện Vĩ Nhân | Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 3 | 39609812 | ||||||||||
| Lâm Hoàng Vũ | Đội trưởng Đội Kiểm tra Nội bộ | 39609811 | ||||||||||
| Nguyễn Viết Dũng | Đội trưởng Đội QLN - CCN | 39695487 | ||||||||||
| Hà Trần Tuấn | Đội trưởng Đội Trước bạ & thu khác | 39693072 | ||||||||||
| Vương Linh | Đội trưởng Đội thuế Liên phường số 1 | 39609815 | ||||||||||
| Nguyễn Hoàng Thọ | Đội trưởng Đội thuế Liên phường số 2 | 39694370 | ||||||||||
| Nguyễn Thị Ngọc An | Đội trưởng Đội thuế Liên phường số 3 | 39697968 | ||||||||||
| Nguyễn Thị Thu Thủy | Phó Đội trưởng Đội thuế Chợ Bình Tây | 39521804 | ||||||||||
| 7 | Chi cục thuế Khu vực Quận 7 - Huyện Nhà Bè 350 Huỳnh Tấn Phát - P.Bình Thuận - Quận 7 |
|||||||||||
| Nguyễn Văn Thiện | Chi Cục Trưởng | 38728759 | ||||||||||
| Nguyễn Thị Ngọc Trang | Phó Chi Cục trưởng | 22131550 | ||||||||||
| Đỗ Thanh Tân | Phó Chi Cục trưởng | 66790604 | ||||||||||
| Trần Thanh Dân | Phó Chi Cục Trưởng | 37770575 | ||||||||||
| Phạm Thị Thanh Phượng | Phó Chi Cục Trưởng | 38722116 | ||||||||||
| Trần Việt Hùng | Phó Chi Cục trưởng | 933217292 | ||||||||||
| Nguyễn Thành Lợi | Đội trưởng Đội Trước bạ - Thu khác và QLT TNCN | 106 | 38 720 242 | |||||||||
| Huỳnh Thị Mai Khanh | Đội trưởng Đội HC-NS-TV-QT-AC | 116 | 38 720 460 | |||||||||
| Nguyễn Anh Dũng | Đội trưởng Đội Kiểm tra nội bộ | 113 | 38 728 757 | |||||||||
| Cao Thị Nam | Đội trưởng Đội TTHT NNT | 101 102 |
38 722 115 | |||||||||
| Đào Văn Nam | Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 1 | 108 | 38 725 156 | |||||||||
| Văng Tiến Dũng | Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 2 | 109 | 38 722 117 | |||||||||
| Nguyễn Xuân Trang | Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 3 | 110 | 38 722 117 | |||||||||
| Trần Thị Bích Ngọc | Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 4 | 37 770 611 | ||||||||||
| Đoàn Thị Từ Vi Tử | Đội trưởng Đội KK-KKT&TH | 103 | 38 722 115 | |||||||||
| Trương Trung Dũng | Đội trưởng Đội QLN&CCN | 114 | 38 720 242 | |||||||||
| Nguyễn Văn Sang | Đội trưởng Đội TH-NV-DT-PC | 115 | 38 722 115 | |||||||||
| Phan Ngọc Thanh | Đội Quản lý thuế liên phường, xã, thị trấn số 1 | 111 | 37 720 473 | |||||||||
| Lê Tiến Đức | Đội Quản lý thuế liên phường, xã, thị trấn số 2 | 112 | 37 720 473 | |||||||||
| Ngô Thị Thu Thuỷ | Đội Quản lý thuế liên phường, xã, thị trấn số 3 | 37 827 921 | ||||||||||
| 8 | Chi cục thuế Quận 8 1079 Phạm Thế Hiển - P5-Q8 ĐT: 38506081-38520412-38501032-38504791 |
|||||||||||
| Bùi Quang Trung | Chi Cục Trưởng | 38523862 | ||||||||||
| Đào Thị Tuyết Hồng | Phó Chi Cục Trưởng | 38512278 | ||||||||||
| Thái Thanh Hà | Phó Chi Cục Trưởng | 39816460 | ||||||||||
| Nguyễn Thị Mỹ Tuyến | Phó Đội trưởng Đội HC-NS-QT-TV-AC | 104 114 115 |
38501032 | |||||||||
| Nguyễn Văn Dũng | Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 1 | 106 | ||||||||||
| Nguyễn Thị Phương Ngọc | Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 2 | 107 | ||||||||||
| Phan Thái Thức | Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 3 | 108 | ||||||||||
| Nguyễn Thị Phương Oanh | Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 4 | 109 | ||||||||||
| Nguyễn Thanh Phương | Đội trưởng Đội Liên phường 1,2,3,4,5,6,8 | 110 | ||||||||||
| Nguyễn Văn Cam | Đội trưởng Đội Liên phường 7, Chợ Bình Điền | 112 | ||||||||||
| CTTN Lê Vân Kiều | Đội trưởng Đội Liên phường 9,10,11,12,13,14,15,16 | 111 | ||||||||||
| Trần Huỳnh Anh | Phó Đội trưởng Đội KK-KTT&TH | 102 | ||||||||||
| Phan Thành Nhiều | Phó Đội trưởng Đội TH NV - Dự toán | 113 | ||||||||||
| Nguyễn Ý Hoàng Hân | Đội trưởng Đội Thu T Bạ & T khác | 103 | ||||||||||
| Quang Thị Hồng | Đội trưởng Đội TTHT và TNCN | 101 | ||||||||||
